1029 Profil 08 mm Kanallı
| ÖLÇÜLER | |||||||||
| En : Boy: Kalınlık: Kanal Genişliği: | |||||||||
| RENKLER | |||||||||
| 1.Grup | 2.Grup | 3.Grup | 4.Grup | ||||||
| Renk | kod | Renk | kod | Renk | kod | Renk | |||
| Yeni Kayın | 202 | Lake Beyaz | 717 | Kırmızı | 600 | Çöl Kremi | |||
| Trend Armut | 204 | Soft Touch Fırtına Gri | 726 | Beyaz | 601 | Metalik Antrasit | |||
| Armut | 206 | Soft Touch Kum Beji | 727 | Bordo | 615 | Beyaz Meşe | |||
| Kiraz | 207 | Soft Touch Kaya Gri | 728 | Mürdüm | 622 | Freeze B.Akçaağaç | |||
| Huş | 208 | Soft Touch Yeni Gri | 729 | Krem | 605 | Avrupa Tik | |||
| Vişne | 209 | Soft Touch Krem | 730 | Siyah | 606 | Metalik Karaağaç | |||
| Koyu Kiraz | 210 | Soft Touch Mocca | 733 | Kahve | 620 | Abanoz | |||
| Açık Ceviz | 239 | Soft Touch Vizon | 732 | Vizon | 623 | Oregon Ceviz | |||
| Beyaz | 230 | Parlak Terra Kahve | |||||||
| Bute Beyaz | 231 | Parlak Alman Meşe | |||||||
| Akaçaağaç | 236 | Parlak Koyu Emperador Kahve | |||||||
| Beyaz Akaçağaç | 237 | Parlak Açın Emperador Bej | |||||||
| Yeni Ceviz | 240 | Parlak Emperador Kahve | |||||||
| İtalyan Ceviz | 242 | Parlak Emperador Bej | |||||||
| Venge | 246 | ||||||||
| Tik | 248 | ||||||||
| Koyu Zebrano | 249 | ||||||||
| Tütün | 251 | ||||||||
| Gümüş | 257 | ||||||||
| Beyaz Meşe | 295 | ||||||||
| Doğal Meşe | 298 | ||||||||
| Siyah | 310 | ||||||||
| Krem | 330 | ||||||||
| Mat Bambu | 367 | ||||||||
| Alman Meşe | 369 | ||||||||
| Arizona Meşe | 375 | ||||||||
| Antik Çam | 280 | ||||||||
| Antik Kahve | 282 | ||||||||
| Bianco | 366 | ||||||||
| 5.Grup | 6.Grup | ||||||||
| Renk | kod | Renk | kod | ||||||
| Parlak Yağmur Beyaz | 621 | Parlak Siyah Sahara | 661 | ||||||
| Parlak Yağmur Siyah | 624 | Parlak Beyaz Sahara | 662 | ||||||
| Parlak Yağmur Kırmızı | 630 | Parlak Mürdüm Sahara | 663 | ||||||
| Çiçekli Beyaz | 628 | ||||||||
| Çiçekli Siyah | 629 | ||||||||
| İmperia | 633 | ||||||||
| Milano Ceviz | 627 | ||||||||
| Yaldızlı Beyaz Nergis | 636 | ||||||||
| Yaldızlı Siyah Nergis | 637 | ||||||||
| Diamond Beyaz | 638 | ||||||||
| Diamond Siyah | 639 | ||||||||
| Beyaz Krizantem | 635 | ||||||||
| Beyaz Yasemin | 642 | ||||||||
| Siyah Lotus | 634 | ||||||||
| Galaksi Balbuğu | 640 | ||||||||
| Parlak Krem Lale | 650 | ||||||||
| Parlak Rainbow Beyaz | 655 | ||||||||
| Parlak Rainbow Siyah | 656 | ||||||||
| Parlak Aytozu Beyaz | 657 | ||||||||
| Parlak Aytozu Siyah | 658 | ||||||||
| Parlak Beyaz Yaprak | 659 | ||||||||
| Parlak Siyah Yaprak | 660 | ||||||||
| Hg Granit Gri | 671 | ||||||||
| Hg Galaksi Beyaz | 670 | ||||||||
| Hg Beyaz Hilal | 668 | ||||||||
| Hg Siyah Hilal | 669 | ||||||||
| Hg Yıldızlı Beyaz | 672 | ||||||||
| Hg Yıldızlı Siyah | 673 | ||||||||
| Agt Profil | |
| Mobilya Tasarımında Sonsuz Seçenek | |
| AGT ' nin profil, paneli boykapak gibi diğer AGT ürünleriyle kullanılabilmektedir.Kalınlaştırma, kenar, | |
| kapak, taç, köşe, süpürgelik, yüzey ve masa ayağı gibi farklı formlarda üretilmektedir. | |
| Çeşitli renk ve desen kombinasyonları, High Gloss gibi parlak alternatifler bulunur.Kullanıcılara, uygulamada | |
| sonsuz tasarım özgürlüğü sunar. | |
| Yeni Profiller | |
| Yeni, Renkli, Cazip | |
| AGT' nin yeni profilleri, müşteri beklentileri doğrultusundaki AR-GE çalışmalarının ürünüdür.Yatak başlığı | |
| , köşe profili, ayna çercevesi ve banyo dolapları gibi çeşitli aksesuarlarla kullanıcılara sık tasarımlar ve zengin | |
| renk alternatif sunar. | |
| Kullanıldığı Yerler ; | |
| Mutfak Dolap Kapakları | |
| Banyo Dolap Kapakları | |
| Masa ve Sehpa | |
| Süpürgelikler | |
| AGT Profil Fiyatları için İrtibata Geçiniz. | |
| Agt Ürünlerinin Fiyatları için İrtibata Geçiniz. | |
Bu ürün hakkındaki bilgi, fiyat talebi ve görüşlerinizi aşağıdaki formu doldurarak bize iletebilirsiniz.