Kapak Profili
ÖLÇÜLER |
||||||||
| En : 50 mm Kalınlık : 18 mm Boy : 2800 mm | ||||||||
RENKLER |
||||||||
Mat Renkler |
|
|
1. Grup Parlak Renkler |
|
2. Grup Parlak Renkler |
|||
| Renk | Kod | Renk | Kod | Renk | Kod | |||
| Star Armut | 101 | Yeni Kırmızı Parlak | H05 | Siyah Dalga Parlak | Y12 | |||
| Koyu Ceviz | 191 | Pembe Parlak | H77 | Zebrano Parlak | H20 | |||
| Beyaz Diş Budak | 270 | Antrasit Parlak | H32 | Safari Parlak | H45 | |||
| Naturel Meşe | 373 | Kahverengi Parlak | H78 | Metalik Karaağaç Parlak | H85 | |||
| Venge | 430 | Turuncu | H30 | Doğal Abanoz Parlak | H44 | |||
| Asya Armut | 100 | Yeşil | H72 | Japon Kiraz | H18 | |||
| Bakır Ceviz | 190 | Vizon Krem | H79 | Latin Ceviz | H16 | |||
| Bej | 260 | Siyah Zambak Parlak | 470 | Sedir | H42 | |||
| Rajha Meşe | 371 | Beyaz Zambak | 460 | Bakır Ceviz | H14 | |||
| Siyah | 420 | Buz Beyaz | H41 | Yeni Cankut Meşe | H27 | |||
| Napolyon Kiraz | 167 | Yeni Krem | H10 | Teak | H52 | |||
| Banu | 250 | Eflatun | H38 | Ceviz | H13 | |||
| Maun | 360 | Mürdüm | H50 | Siyah Zebra | H25 | |||
| Bordo | 415 | Yeni Siyah | H08 | Beyaz Dalga | Y51 | |||
| Altın Kiraz | 164 | Bordo | H35 | Zeytin | H23 | |||
| Antik Ceviz | 202 | Yeni Cappucino | H48 | Beyaz Akçaağaç | H60 | |||
| Kırmızı | 340 | Lila | H69 | Karaağaç | H55 | |||
| Sarı | 410 | Yeni Beyaz | H02 | |||||
| Katamonu Kiraz | 166 | |||||||
| Venedik Ceviz | 201 | |||||||
| Huş | 320 | |||||||
| Turuncu | 405 | |||||||
| Açık Sarı | 411 | |||||||
| Asya Kiraz | 160 | |||||||
| Açık Star Ceviz | 198 | |||||||
| Gümüş Krem | 300 | |||||||
| Antik Yeşil | 402 | |||||||
| Zeytin | 455 | |||||||
| Asya Kayın | 130 | |||||||
| Rustik Ceviz | 193 | |||||||
| Gümüş | 280 | |||||||
| Yeşil | 401 | |||||||
| Abanoz | 450 | |||||||
| Kastamonu Armut | 104 | |||||||
| Yeni İtalyan Ceviz | 192 | |||||||
| Beyaz | 275 | |||||||
| Parlament Mavi | 390 | |||||||
| Zümrüt | 440 | |||||||
| Malta Ceviz | 128 | |||||||
| Yeni Asya Kayın | 129 | |||||||
| Yeni Bej | 263 | |||||||
| Açık Gümüş | 282 | |||||||
3. Grup Parlak Renkler |
|
4. Grup Parlak Renkler |
||||||
| Renk | Kod | Renk | Kod | |||||
| Siyah Çizgi Parlak | H46 | Beyaz Damla Parlak | H81 | |||||
| Mürdüm Çizgi Parlak | H67 | Somon Parlak | Y40 | |||||
| İnox Parlak | 480 | Gül Matrix Parlak | H22 | |||||
| Kırmızı Çizgi | H43 | Beyaz Galaxy Parlak | H33 | |||||
| Çizgili Yeni Beyaz | H80 | Siyah Şelale Parlak | H58 | |||||
| Beyaz Şelale Parlak | H57 | |||||||
| Mürdüm Japon Çiçeği Parlak | H66 | |||||||
| Beyaz Helix Parlak | H76 | |||||||
| Crocodille Parlak | H94 | |||||||
| İnci Matrix Parlak | H19 | |||||||
| Kırmızı Galaxy Parlak | H31 | |||||||
| Siyah Hologram Parlak | H56 | |||||||
| Beyaz Japon Çiçeği Parlak | H65 | |||||||
| Siyah Helix Parlak | H75 | |||||||
| Bronz Orkide | Y28 | |||||||
| Beyaz Hologram | H54 | |||||||
| Siyah Japon Çiçeği | H64 | |||||||
| Çiçekli Siyah | H73 | |||||||
| Milano Ceviz | H37 | |||||||
| Siyah Galaxy | H29 | |||||||
| Altın Hasır | H53 | |||||||
| Beyaz Sarmaşık | H63 | |||||||
| İmperia | H36 | |||||||
| Altın Sarmaşık | H62 | |||||||
| Ekru Krem | H90 | |||||||
| Siyah Sarmaşık | H61 | |||||||
| Çiçekli Beyaz | H71 | |||||||
| Siyah Damla | H82 | |||||||
| Çiçekli Hawai Siyah | H74 | |||||||
| Siyah Nergis | H88 | |||||||
| Beyaz Nergis | H89 | |||||||
| Işık Ahşap Profil | ||||||||
| Mobilya Tasarımında Sonsuz Seçenek | ||||||||
| Çeşitli renk ve desen kombinasyonları, High Gloss gibi parlak alternatifler bulunur.Kullanıcılara, uygulamada | ||||||||
| sonsuz tasarım özgürlüğü sunar. | ||||||||
| Işık Ahşap Profil Ürünleri | ||||||||
| Profiller; mat profil , ultra high gloss profil | ||||||||
| Lambriler | ||||||||
| Taç Profil mat ve ultra high gloss renkler | ||||||||
| Işık Bandı Profil mat ve ultra high gloss renkler | ||||||||
| Yüzey Profiller | ||||||||
| Masa ayağı profili mat ve ultra high gloss renkler | ||||||||
| Panel Kapaklar mat ve ultra high gloos renkler | ||||||||
| 18 mm ve 08 mm paneller mat ve ultra high gloss renkler | ||||||||
| Kullanıldığı Yerler ; | ||||||||
| Mutfak Dolap Kapakları | ||||||||
| Banyo Dolap Kapakları | ||||||||
| Masa ve Sehpa | ||||||||
| Süpürgelikler | ||||||||
| Çalısma masaları | ||||||||
| Lambiri | ||||||||
| Duvar Ünitesi | ||||||||
| Raydolap | ||||||||
| Vestiyer | ||||||||
| Ahşap Kapılar | ||||||||
| Amerikan Panel Kapılar | ||||||||
| Tüm Dekorasyon İşleri | ||||||||
Işık Profil Ürünlerinin Fiyatları için Lütfen Arayınız |
||||||||
Ürünlerimizi Özel Ambalajında Kargolayabiliriz. |
||||||||
| Yaşap Ahşap Ürünleri | ||||||||
| Işık Ahşap Profilleri | ||||||||
| Işıklam Suntalam Mdflam | ||||||||
| Acrylic Door Panel | ||||||||
| Vizyonpan | ||||||||
| Zirvepan | ||||||||
| Woodstore | ||||||||
| EWP | ||||||||
| Royalpan | ||||||||
Bu ürün hakkındaki bilgi, fiyat talebi ve görüşlerinizi aşağıdaki formu doldurarak bize iletebilirsiniz.